福島
各エリア名をクリックすると、詳細が表示されます。
福島工場

主要設備

プレス工程

セルロボット溶接(内製設備)

三次元レーザー加工機

マシニングセンタ
設備一覧
| 機械設備名 | 保有台数 | |
|---|---|---|
| プレス設備 | トランスファプレス 800ton | 1台 |
| ブランキングプレス 400ton | 1台 | |
| 大型プレス 300ton~600ton | 7台 | |
| サーボプレス 800ton | 1台 | |
| その他プレス 150ton~200ton | 7台 | |
| 三次元レーザー加工機 | 1台 | |
| 油圧プレス 300ton | 1台 | |
| 組立設備 | スポット溶接ロボット | 2台 |
| CO2溶接ロボット | 8台 | |
| ハンドリングロボット | 1台 | |
| 他溶接機 | 62台 | |








