Shonan Unitec(Thailand) Co.,Ltd

| 企業名 | Shonan Unitec(Thailand) Co.,Ltd |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 森本 利和 |
| 本社所在地 | 3 Moo 7, Kingkaew-Ladkrabang Rd., T.Rachathewa, A.Bangplee, Samutprakarn 10540 |
| 工場所在地 | Gateway City Industrial Estate Branch242 Moo 7 T.Huasamrong A.Plangyao Chachoengsao 24190 |
| 設立 | 2001年8月 |
| 資本金 | 109.1 million Baht. |
| 出資比率 | いすゞユニテック株式会社(日本) 75% |
| Isuzu Motors Asia(Thailand) co.,ltd.(IMAT)(シンガポール) 25% | |
| 取扱品目 | 大物パネル類/ブレーキ・クラッチペダル/ドアヒンジ |
設備情報
| 機械設備名 | 保有台数 | |
|---|---|---|
| プレス設備 | 2000ton・1000ton・1000ton・1000tonサーボプレス(フルオート) | 4台 |
| 1300ton・600ton・600ton・600tonプレス(フルオート) | 4台 | |
| 500ton・400ton・400ton・350tonプレス | 4台 | |
| Die Spot No.1 No.2 | 2台 | |
| 溶接設備 | 定置溶接機 | 12台 |
| スポット溶接自動機(R/B柵内設置スポット) | 7台 | |
| ポータブルスポット | 56台 | |
| スポット溶接ロボット | 30台 | |
| CO2溶接ロボット | 7台 | |
| マテハンロボット | 7台 | |
株式会社シンコー

| 企業名 | 株式会社シンコー |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 阿達 克己 |
| 所在地 | 〒959-0264 新潟県燕市吉田3425番地 |
| ホームページ | http://www.shinko-niigata.co.jp |
| 設立 | 1996年10月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 自動車部品の製造を主体にプレス・切削・溶接・組立まで一貫生産を展開 |
| 主要部品 | アクセルペダル/ドアヒンジ/リンクロットASM/キャブ用一般製品 |
| 納入点数 | 約2,000点/月 |
| 納入庫数 | 250万個/月 |


